Ideal für kleinere Druckereien und Franchiseunternehmen
Die PX300 ist die Antwort auf Betriebe, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten brauchen, ohne Platzbedarf oder Personalaufwand zu vergrößern. Sie bewältigt schnelle Bearbeitungszeiten und gemischte Auftragsarten — von Visitenkarten und Umschlägen bis zu XLS-Bannern — mit automatischen Anpassungen und minimalem Bedienereingriff.
Mit der PX300 können Sie:
Alles. Was auch immer. Erledigt.
Die PX300 vereint fortschrittliche Bildgebung, verbesserte Übertragungstechnik und intelligente Automatisierung in einer kompakten Plattform.
| Komponente | Funktion & Nutzen |
|---|---|
| Fiery® FS700X Exklusiv | Exklusiv für die Proficio-Serie entwickelt — mit Xerox-eigenen Algorithmen für Bildverarbeitung, Farbmanagement und Beyond CMYK. |
| HD EA-Toner · 4,7 µm | Feinste Partikelgröße in dieser Klasse: erstklassige Details, geringerer Glanzunterschied, gleichmäßige Volltonflächen bei jedem Druck. |
| LED-Bildverarbeitung | Ultra HD · RIP 1.200 × 1.200 dpi × 10 Bit · Druck 2.400 × 2.400 dpi — 4× mehr Bildinformationen als konventionelle Technik. |
| CVDT (Kompakte vert. Entwicklertechnologie) | Effektivere Entwicklerkontrolle, schnelleres Auffrischen — maximale Qualität auf jedem Substrat, auch dickem und strukturiertem Material. |
| Übertragungsband | Automatische Anpassung von Spannung und Strom je nach definiertem Druckmaterial — bessere Einheitlichkeit und Volltonflächen auf jedem Bogen. |
| Kompakte Fixierbandeinheit | Zwei Heizwalzen für gleichbleibendere Qualität über den gesamten Produktionstag. |
| SIQA + Inline-Spektralphotometer (optional) Optional | Halbautomatische Routinen zur Registrierungs- und Qualitätsanpassung. Das optionale QCM überwacht Farbdichte und Ausrichtung in Echtzeit und korrigiert automatisch. |
| 5. Inline-Farbstation Optional | Fluorescent Pink · Clear Gloss · Low Gloss Clear — alle drei über denselben Tonermodul-Slot, Farbwechsel in ca. 15 Minuten. |
| Inline-Spektralphotometer — ILS (optional) | Farbprofile zur Beschleunigung der Produktion automatisch erstellen und kalibrieren. In Kombination mit dem Fiery FS700X für vollständige Farb-Workflow-Automatisierung. |
| Druckmaterial-Flexibilität | 52–400 g/m² mit Nenngeschwindigkeit · gestrichen, ungestrichen, Umschläge, Synthetik, Polyester · Duplex bis 350 g/m² · XLS-Bogen bis 330 × 1.300 mm. |
| Produktionsbedienungsoberfläche | Einmal lernen — auf jedem Xerox-Drucksystem verwenden. Produktivitätsorientierter Status-Überblick, Feinabstimmung des Druckmaterials mit wenigen Handgriffen. |
| Genesis-Initiative | Preisgekröntes Geschäftsentwicklungsprogramm mit Werkzeugen, Vorlagen und Schulungen zur Vermarktung von Beyond CMYK-Aufträgen. |
Fiery® FS700X — mehr als ein Standard-Server
Warum der Fiery in Xerox-Systemen eine andere Welt ist als bei anderen Herstellern.
Was das für Sie bedeutet: Der Fiery FS700X in der Proficio-Serie enthält Xerox-eigene Bildverarbeitungs-Algorithmen, unterstützt Fluorescent Pink mit automatischer Farbraumerweiterung, ermöglicht dE-Linearisierung für alle Kalibrierungsmethoden und bindet FreeFlow-Workflows nahtlos ein — damit Ihre bestehende Infrastruktur nicht auf der Strecke bleibt.
Die PX300 im Detail
| Merkmal | Xerox® Proficio™ PX300 Production Press |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (A4, ASRS) | 85 Seiten/Min. |
| Ø Monatliches Druckvolumen | bis zu 150.000 |
| Max. technisches Druckvolumen | bis zu 750.000 |
| Bildauflösung | 2.400 × 2.400 dpi (LED, Ultra HD) |
| RIP-Rendering | 1.200 × 1.200 dpi × 10 Bit ohne Downsampling |
| Toner | HD EA-Toner · 4,7 µm · matt · niedriger Schmelzpunkt |
| Farbsystem | CMYK + optionale 5. Farbstation (Fluorescent Pink, Clear, Low Gloss Clear) |
| Print Server | Fiery® FS700X — exklusiv für die Proficio-Serie |
| Mediengewicht Simplex | 52–400 g/m² |
| Duplexdruck | automatisch bis 350 g/m² |
| Bogenformat Standard | 148 × 182 mm bis 330 × 488 mm |
| Bogenformat XLS | bis 330 × 1.300 mm |
| Min. Bogenformat | 99 × 145 mm (mit Postkartenhalterung) |
| Schön/Wider-Toleranz | ±0,5 mm |
| Qualitätskontrolle | SIQA + Inline-Spektralphotometer (optional) |
| FWA / Farbautomatisierung | Inline-Spektralphotometer — ILS (optional) |
| Stromanschluss | 220–240 V · 10 A · 50 Hz — keine Sonderinfrastruktur erforderlich |
| Bestellstart DACH | März 2026 |
| Lieferbeginn | 1. Halbjahr 2026 |
PX300 und PX500 — eine Plattform, zwei Geschwindigkeiten
Beide Modelle teilen dieselbe Technologiebasis. Der Unterschied liegt in Druckgeschwindigkeit, Monatsvolumen und einzelnen Automatisierungskomponenten.

Proficio PX500


